<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta &#187; Nivel Intermedio</title>
	<atom:link href="http://rayacosta.com/dobleclic/articulos/tutoriales/nivel_intermedio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
	<description>Tips, trucos y tutoriales de computación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>ray_acosta@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>ray_acosta@yahoo.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tips, trucos y tutoriales de computacioacute;n</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>ray_acosta@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta</title>
			<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Dar color a una imagen con Photoshop</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La magia de Photoshop es usarlo ¡sin que sea muy obvio! En el episodio 15 de Doble Clic hacemos un retoque muy sutil, con uno de los comandos más viejos de la aplicación Hue/Saturation. Esperamos lo disfrutes No olvides, mientras más sutil, más realista será tu imagen. Saludos. Herramientas: Hue/Saturation y Quick Selection Tool Dificultad: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La magia de <strong>Photoshop</strong> es usarlo ¡sin que sea muy obvio! En el episodio 15 de <strong>Doble Clic</strong> hacemos un retoque muy sutil, con uno de los comandos más viejos de la aplicación <strong>Hue/Saturation</strong>. Esperamos lo disfrutes</p>
<p>No olvides, mientras más sutil, más realista será tu imagen. Saludos.</p>
<p><strong>Herramientas:</strong> Hue/Saturation y Quick Selection Tool<br />
<strong>Dificultad:</strong> Básico</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2RUihk6RwV0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2RUihk6RwV0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es exactamente una página web?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-exactamente-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-exactamente-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 14 de mi screencast te cuanto qué es una página web. El primer paso para poder diseñar para internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 14 de mi screencast te cuanto qué es una página web. El primer paso para poder diseñar para internet.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2mtxttX5Y9g?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2mtxttX5Y9g?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-exactamente-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truco: ¿Cómo doy formato a celdas en Excel/OpenOffice calc?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/software/truco-%c2%bfcomo-doy-formato-a-celdas-en-excelopenoffice-calc/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/software/truco-%c2%bfcomo-doy-formato-a-celdas-en-excelopenoffice-calc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Es éste video te enseño varios trucos para añadir formato en tus hojas de cálculo ya sea que las veas en Microsoft Excel u OpenOffice Calc. Desde copiar y pegar, hasta cambiar la altura de varias celdas al mismo tiempo, atajos de teclado y mucho más. Espero que te reculte útil. Recuerda que puedes ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es éste video te enseño varios trucos para añadir formato en tus hojas de cálculo ya sea que las veas en <strong>Microsoft Excel</strong> u <strong>OpenOffice Calc</strong>. Desde copiar y pegar, hasta cambiar la altura de varias celdas al mismo tiempo, atajos de teclado y mucho más. Espero que te reculte útil.</p>
<p>Recuerda que puedes ver en video en &#8220;Pantalla completa&#8221; haciendo clic dentro de las opciones de Vimeo.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11447514&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11447514&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11447514">Trucos Excel &#8211; OpenOffice Calc &#8211; Formato de celdas</a> por <a href="http://vimeo.com/rayacosta">Ray Acosta</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/software/truco-%c2%bfcomo-doy-formato-a-celdas-en-excelopenoffice-calc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

