<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta</title>
	<atom:link href="http://rayacosta.com/dobleclic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
	<description>Tips, trucos y tutoriales de computación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 05:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>ray_acosta@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>ray_acosta@yahoo.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tips, trucos y tutoriales de computacioacute;n</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>ray_acosta@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta</title>
			<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Episodio Especial 2 &#8211; Explorando Photoshop CS6 BETA</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/podcast/episodio-especial-2-explorando-photoshop-cs6-beta/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/podcast/episodio-especial-2-explorando-photoshop-cs6-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 05:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Explora con Ray Acosta las nuevas características de Photoshop CS6 BETA. En este video analizamos las herramientas Content-Aware Move Tool y el nuevo panel de efectos Blur. Esta si es una verdadera actualización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explora con <strong>Ray Acosta</strong> las nuevas características de <strong>Photoshop CS6 BETA</strong>. En este video analizamos las herramientas Content-Aware Move Tool y el nuevo panel de efectos Blur.</p>
<p>Esta si es una verdadera actualización.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/CzCW-0d8o9A?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/podcast/episodio-especial-2-explorando-photoshop-cs6-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Episodio Especial: Photoshop CS6 BETA</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/episodio-especial-photoshop-cs6-beta/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/episodio-especial-photoshop-cs6-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop CS6 BETA, mejor conocido por su nombre &#8220;secreto&#8221; Supertition, está disponible desde este 21 de marzo. Puedes bajarlo desde www.labs.adobe.com, necesitas una cuenta con Adobe, es gratuita. No olvides que es una versión de prueba y está diseñada para que los usuarios reportemos fallas y hagamos comentarios en los foros. Disfruta la versión 13 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photoshop CS6 BETA</strong>, mejor conocido por su nombre &#8220;secreto&#8221; <strong>Supertition</strong>, está disponible desde este 21 de marzo. Puedes bajarlo desde <strong>www.labs.adobe.com</strong>, necesitas una cuenta con <strong>Adobe</strong>, es gratuita.</p>
<p>No olvides que es una versión de prueba y está diseñada para que los usuarios reportemos fallas y hagamos comentarios en los foros. Disfruta la versión 13 de <strong>Photoshop</strong> (cómo pasa el tiempo, ¡yo empecé con la versión 3!).</p>
<p>En el transcurso de la semana le estaré &#8220;picando&#8221; y subiré videos. Por lo pronto, disfruta de este Episodio Especial 1.</p>
<p>Enjoy!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/NQby2b0HfAo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/episodio-especial-photoshop-cs6-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo agregar una imagen a mi firma de Gmail?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-agregar-una-imagen-a-mi-firma-de-gmail/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-agregar-una-imagen-a-mi-firma-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 05:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, en el Episodio 21 de Doble Clic, resolvemos la duda de Don Andrés, quien nos pregunta: Ray, tengo un negocio y me gustaría mostrar uno de mis productos en la firma de mi correo electrónico: ¿qué debo hacer para agregar una foto a mi firma en Gmail? El paso a paso viene explicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana, en el <strong>Episodio 21</strong> de <strong>Doble Clic</strong>, resolvemos la duda de <strong>Don Andrés</strong>, quien nos pregunta:</p>
<p>Ray, tengo un negocio y me gustaría mostrar uno de mis productos en la firma de mi correo electrónico: ¿qué debo hacer para agregar una foto a mi firma en <strong>Gmail</strong>? </p>
<p>El paso a paso viene explicado en el video. Espero les resulte claro.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/oxYI6NFKQYs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Algunas consideraciones para agregar tu firma con <strong>Gmail</strong>:</p>
<ol class="listaOrdenada">
<li>Debe tener lista la imagen que utilizará para agregar a su correo electrónico.</li>
<li>La imagen debe ser libre de derechos de autor, es decir, debe ser de su propiedad, de otra forma, <strong>Gmail</strong> se reserva el derecho de eliminarla.</li>
<li>Debe subir esa imagen en un servidor para que tenga una URL ¿Qué es eso? Lo resolveré en otro episodio.</li>
<li>Una vez listo, si puede encontrar dónde escondió el equipo de <strong>Gmail</strong> el lugar para agregar una firma en su correo (broma), entonces ahí se escribe esa dirección.</li>
<li>Listo.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-agregar-una-imagen-a-mi-firma-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast 03: OpenOffice, JPEG vs TIFF e Indie Music</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/podcast-03-openoffice-jpeg-vs-tiff-e-indie-music/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/podcast-03-openoffice-jpeg-vs-tiff-e-indie-music/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[En el Podcast 4 de Doble Clic hablamos un poco de OpenOffice y cómo hacer una Índice de contenidos. Reflexionamos acerca de la diferencia entre JPEG y TIFF así como MP3 vs AIFF y WAV para cerrar con la banda americana Indie Dana Buoy, de quien presento Call To Be. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <strong>Podcast 4</strong> de <strong>Doble Clic</strong> hablamos un poco de <strong>OpenOffice</strong> y cómo hacer una Índice de contenidos. Reflexionamos acerca de la diferencia entre <strong>JPEG</strong> y <strong>TIFF</strong> así como <strong>MP3</strong> vs <strong>AIFF</strong> y <strong>WAV</strong> para cerrar con la banda americana Indie <a href="http://www.facebook.com/DanaBuoy"><strong>Dana Buoy</strong></a>, de quien presento <strong>Call To Be</strong>.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/podcast-03-openoffice-jpeg-vs-tiff-e-indie-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<!-- Media File exists for this post, but its not enabled for this feed -->
	</item>
		<item>
		<title>¿Cómo hacer una tarjeta de presentación en minutos?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-en-minutos/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-en-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[En en Episodio 20 de Doble Clic, te presento cómo hacer una tarjeta de presentación con Adobe Illustrator CS5, en minutos. Como diseñadores tenemos la responsabilidad de comunicarnos de manera eficaz y eficiente con los destinatarios de nuestros mensajes. Para hacerlo existen varias formas. Utilizar los principios de diseño, por ejemplo, y las técnicas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En en <strong>Episodio 20</strong> de <strong>Doble Clic</strong>, te presento cómo hacer una tarjeta de presentación con <strong>Adobe Illustrator CS5</strong>, en minutos. Como diseñadores tenemos la responsabilidad de comunicarnos de manera eficaz y eficiente con los destinatarios de nuestros mensajes. Para hacerlo existen varias formas. Utilizar los principios de diseño, por ejemplo, y las técnicas que se han desarrollado ya a lo largo de 100 años.</p>
<p>En nuestro tutorial hablo de la <strong>regla de los tercios</strong> y cómo se puede adaptar para una<strong> tarjeta de presentación</strong> y cómo usar <strong>Illustrator</strong> para hacer más agradable la experiencia del diseñador, además de algunas consideraciones de productividad. Espero lo disfrutes.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/dVaS9A4OfVw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-hacer-una-tarjeta-de-presentacion-en-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo hacer collage con Photoshop? Parte 2 &#8211; Máscaras de Capa</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-hacer-collage-con-photoshop-parte-2-mascaras-de-capa/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-hacer-collage-con-photoshop-parte-2-mascaras-de-capa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X / Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con el tutorial anterior ¿Cómo hacer collage con Photoshop? Hoy trabajaremos con Máscaras de Capa (Layer Mask), una de las herramientas más poderosas del programa. Una Máscara de Capa (Layer Mask) nos permite combinar imagenes de manera no destructiva. Combinada con modos de fusión de capa y Grupos de Recorte, las Máscaras de Capa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuamos con el tutorial anterior ¿Cómo hacer collage con Photoshop? Hoy trabajaremos con <strong>Máscaras de Capa (Layer Mask)</strong>, una de las herramientas más poderosas del programa.</p>
<p>Una <strong>Máscara de Capa (Layer Mask)</strong> nos permite combinar imagenes de manera no destructiva. Combinada con<strong> modos de fusión</strong> de capa y <strong>Grupos de Recorte</strong>, las <strong>Máscaras de Capa</strong> te armarán con un arsenal muy completo para crear imagenes fantásticas.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/aN5_ehz7G9c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfcomo-hacer-collage-con-photoshop-parte-2-mascaras-de-capa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un Collage con Photoshop &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/como-hacer-un-collage-con-photoshop-parte-1/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/como-hacer-un-collage-con-photoshop-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial te enseño cómo hacer un collage utilizando la técnica conocida como &#8220;Grupos de Recorte&#8221; (Cliping Groups) en Photoshop; así como estrategias y tips para agilizar tus habilidades en este fantástico programa. Bienvenidos al Episodio 18 de Doble Clic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial te enseño cómo hacer un collage utilizando la técnica conocida como &#8220;Grupos de Recorte&#8221; (Cliping Groups) en <strong>Photoshop</strong>; así como estrategias y tips para agilizar tus habilidades en este fantástico programa. Bienvenidos al Episodio 18 de <strong>Doble Clic</strong></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/CAhRb5aGTWU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/como-hacer-un-collage-con-photoshop-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audition 4: Cómo insertar audio en una sesión</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/369/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/369/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 17 de Doble Clic te presento una técnica para insertar audio en una sesión de Adobe Audition 4 que bien sirve para las versiones 1.5 a la 3. Espero te sea de utilidad. Herramienta: Insertar silencio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 17 de <strong>Doble Clic</strong> te presento una técnica para insertar audio en una sesión de <strong>Adobe Audition 4 </strong>que bien sirve para las versiones 1.5 a la 3. Espero te sea de utilidad.</p>
<p><strong>Herramienta:</strong> Insertar silencio.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/1T25F0eTVL0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audition 4: ¿Cómo eliminar ruido de un sonido?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/audition-4-%c2%bfcomo-eliminar-ruido-de-un-sonido/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/audition-4-%c2%bfcomo-eliminar-ruido-de-un-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 16 de Doble Clic te digo cómo eliminar ruido de nuestros audios en Adobe Audition 4, funciona desde Audition 1.5. Saludos. Herramientas usadas: Noise Reduction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 16 de <strong>Doble Clic</strong> te digo cómo eliminar ruido de nuestros audios en<strong> Adobe Audition 4</strong>, funciona desde Audition 1.5. Saludos.</p>
<p><strong>Herramientas usadas:</strong> Noise Reduction</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0YLKgkNrM5Y?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0YLKgkNrM5Y?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/audition-4-%c2%bfcomo-eliminar-ruido-de-un-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar color a una imagen con Photoshop</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La magia de Photoshop es usarlo ¡sin que sea muy obvio! En el episodio 15 de Doble Clic hacemos un retoque muy sutil, con uno de los comandos más viejos de la aplicación Hue/Saturation. Esperamos lo disfrutes No olvides, mientras más sutil, más realista será tu imagen. Saludos. Herramientas: Hue/Saturation y Quick Selection Tool Dificultad: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La magia de <strong>Photoshop</strong> es usarlo ¡sin que sea muy obvio! En el episodio 15 de <strong>Doble Clic</strong> hacemos un retoque muy sutil, con uno de los comandos más viejos de la aplicación <strong>Hue/Saturation</strong>. Esperamos lo disfrutes</p>
<p>No olvides, mientras más sutil, más realista será tu imagen. Saludos.</p>
<p><strong>Herramientas:</strong> Hue/Saturation y Quick Selection Tool<br />
<strong>Dificultad:</strong> Básico</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2RUihk6RwV0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2RUihk6RwV0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

