<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta</title>
	<atom:link href="http://rayacosta.com/dobleclic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
	<description>Tips, trucos y tutoriales de computación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>ray_acosta@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>ray_acosta@yahoo.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tips, trucos y tutoriales de computacioacute;n</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>ray_acosta@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta</title>
			<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Cómo hacer un Collage con Photoshop &#8211; Parte 1</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/como-hacer-un-collage-con-photoshop-parte-1/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/como-hacer-un-collage-con-photoshop-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 02:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial te enseño cómo hacer un collage utilizando la técnica conocida como &#8220;Grupos de Recorte&#8221; (Cliping Groups) en Photoshop; así como estrategias y tips para agilizar tus habilidades en este fantástico programa. Bienvenidos al Episodio 18 de Doble Clic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial te enseño cómo hacer un collage utilizando la técnica conocida como &#8220;Grupos de Recorte&#8221; (Cliping Groups) en <strong>Photoshop</strong>; así como estrategias y tips para agilizar tus habilidades en este fantástico programa. Bienvenidos al Episodio 18 de <strong>Doble Clic</strong></p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/CAhRb5aGTWU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/como-hacer-un-collage-con-photoshop-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audition 4: Cómo insertar audio en una sesión</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/369/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/369/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 17 de Doble Clic te presento una técnica para insertar audio en una sesión de Adobe Audition 4 que bien sirve para las versiones 1.5 a la 3. Espero te sea de utilidad. Herramienta: Insertar silencio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 17 de <strong>Doble Clic</strong> te presento una técnica para insertar audio en una sesión de <strong>Adobe Audition 4 </strong>que bien sirve para las versiones 1.5 a la 3. Espero te sea de utilidad.</p>
<p><strong>Herramienta:</strong> Insertar silencio.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/1T25F0eTVL0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audition 4: ¿Cómo eliminar ruido de un sonido?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/audition-4-%c2%bfcomo-eliminar-ruido-de-un-sonido/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/audition-4-%c2%bfcomo-eliminar-ruido-de-un-sonido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 16 de Doble Clic te digo cómo eliminar ruido de nuestros audios en Adobe Audition 4, funciona desde Audition 1.5. Saludos. Herramientas usadas: Noise Reduction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 16 de <strong>Doble Clic</strong> te digo cómo eliminar ruido de nuestros audios en<strong> Adobe Audition 4</strong>, funciona desde Audition 1.5. Saludos.</p>
<p><strong>Herramientas usadas:</strong> Noise Reduction</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0YLKgkNrM5Y?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0YLKgkNrM5Y?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/audition-4-%c2%bfcomo-eliminar-ruido-de-un-sonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dar color a una imagen con Photoshop</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[La magia de Photoshop es usarlo ¡sin que sea muy obvio! En el episodio 15 de Doble Clic hacemos un retoque muy sutil, con uno de los comandos más viejos de la aplicación Hue/Saturation. Esperamos lo disfrutes No olvides, mientras más sutil, más realista será tu imagen. Saludos. Herramientas: Hue/Saturation y Quick Selection Tool Dificultad: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La magia de <strong>Photoshop</strong> es usarlo ¡sin que sea muy obvio! En el episodio 15 de <strong>Doble Clic</strong> hacemos un retoque muy sutil, con uno de los comandos más viejos de la aplicación <strong>Hue/Saturation</strong>. Esperamos lo disfrutes</p>
<p>No olvides, mientras más sutil, más realista será tu imagen. Saludos.</p>
<p><strong>Herramientas:</strong> Hue/Saturation y Quick Selection Tool<br />
<strong>Dificultad:</strong> Básico</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2RUihk6RwV0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2RUihk6RwV0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/tutoriales/nivel_basico/dar-color-a-una-imagen-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es exactamente una página web?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-exactamente-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-exactamente-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 20:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[En el episodio 14 de mi screencast te cuanto qué es una página web. El primer paso para poder diseñar para internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el episodio 14 de mi screencast te cuanto qué es una página web. El primer paso para poder diseñar para internet.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2mtxttX5Y9g?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2mtxttX5Y9g?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-exactamente-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de selección en Microsoft Word</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/tecnicas-de-seleccion-en-microsoft-word/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/tecnicas-de-seleccion-en-microsoft-word/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 03:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[En el 13 episodio de Doble Clic te enseño cómo seleccionar con Microsoft Word. Espero te sea útil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el 13 episodio de Doble Clic te enseño cómo seleccionar con Microsoft Word. Espero te sea útil.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9sOR0Lf6NQw?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9sOR0Lf6NQw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/tecnicas-de-seleccion-en-microsoft-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrar texto seleccionado con Word (la manera fácil)</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/borrar-texto-seleccionado-con-word-la-manera-facil/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/borrar-texto-seleccionado-con-word-la-manera-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 01:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[En éste video te enseño cómo borrar texto en Microsoft Word (funciona también en OpenOffice 3) sin usar la tecla Delete o Suprimir ¡Increíble!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En éste video te enseño cómo borrar texto en Microsoft Word (funciona también en OpenOffice 3) sin usar la tecla Delete o Suprimir ¡Increíble!</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ykQdS8EYS1Q?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ykQdS8EYS1Q?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/borrar-texto-seleccionado-con-word-la-manera-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ABC de Excel</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/el-abc-de-excel/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/el-abc-de-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[En éste video, los dejo con el ABC de Excel. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? realmente. ¿Cómo puedo aprovecharlo mejor? Espero les resulte útil. El ABC de Excel from Ray Acosta on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En éste video, los dejo con el ABC de Excel. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? realmente. ¿Cómo puedo aprovecharlo mejor? Espero les resulte útil.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23700475?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23700475">El ABC de Excel</a> from <a href="http://vimeo.com/rayacosta">Ray Acosta</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/el-abc-de-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo un Guión para TV: Celtx vs Word</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/haciendo-un-guion-para-tv-celtx-vs-word/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/haciendo-un-guion-para-tv-celtx-vs-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos. Les dejo mi más reciente video. Se trata de las razones por las cuales es mejor usar Celtx para tus proyectos de Radio, TV y Cine en lugar de Microsoft Word. ¿Cómo puedes ser más productivo? Sencillo. Conoce a fondo qué hace cada aplicación y listo. Word es excelente para hacer textos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.</p>
<p>Les dejo mi más reciente video. Se trata de las razones por las cuales es mejor usar <strong><a href="http://www.celtx.com/">Celtx</a></strong> para tus proyectos de Radio, TV y Cine en lugar de <strong>Microsoft Word</strong>. ¿Cómo puedes ser más productivo? Sencillo. Conoce a fondo qué hace cada aplicación y listo. <strong>Word </strong>es excelente para hacer textos, pero un guión de Radio, TV o Cine requiere formatos específicos, y para ellos, una aplicación creada ex profeso <strong>Celtx</strong>, y lo mejor: Gratuita.</p>
<p>Espero te sea útil.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23696258?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23696258">Haciendo un Guión para TV: Celtx vs Word</a> from <a href="http://vimeo.com/rayacosta">Ray Acosta</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/haciendo-un-guion-para-tv-celtx-vs-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es una IP? El video.</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-una-ip-el-video/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-una-ip-el-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 03:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Como lo comenté recientemente en éste blog en la entrada ¿qué es una ip? ahora lo acompaño de un video, bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras ¿no? Espero te resulte de utilidad. ¿Qué es una IP? from Ray Acosta on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como lo comenté recientemente en éste blog en la entrada <a href="http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-una-direccion-ip/">¿qué es una ip?</a> ahora lo acompaño de un video, bien dicen que una imagen vale más que 1000 palabras ¿no? Espero te resulte de utilidad.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17005885" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/17005885">¿Qué es una IP?</a> from <a href="http://vimeo.com/rayacosta">Ray Acosta</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/%c2%bfque-es-una-ip-el-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

