<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta &#187; excel</title>
	<atom:link href="http://rayacosta.com/dobleclic/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
	<description>Tips, trucos y tutoriales de computación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 16:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>ray_acosta@yahoo.com ()</managingEditor>
		<webMaster>ray_acosta@yahoo.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Tips, trucos y tutoriales de computacioacute;n</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>ray_acosta@yahoo.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://rayacosta.com/dobleclic/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Doble Clic - El Blog de computación de Ray Acosta</title>
			<link>http://rayacosta.com/dobleclic</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Truco: ¿Cómo hacer una lista de números consecutivos en Excel?</title>
		<link>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/truco-%c2%bfcomo-hacer-una-lista-de-numeros-consecutivos-en-excel/</link>
		<comments>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/truco-%c2%bfcomo-hacer-una-lista-de-numeros-consecutivos-en-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Acosta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación básica]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel Básico]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[lista rápida]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rayacosta.com/dobleclic/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de los años, he aprendido que siempre hay una forma de hacer las cosas &#8220;más fácil&#8221; en cualquier programa informático. Después de todo, para qué son tantos comandos y opciones ¿no? He visto cómo muchos que &#8220;saben&#8221; usar Excel no tiene idea de éste truco tan sencillo. Cómo hacer una lista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A lo largo de los años, he aprendido que siempre hay una forma de hacer las cosas &#8220;más fácil&#8221; en cualquier programa informático. Después de todo, para qué son tantos comandos y opciones ¿no?</p>
<p>He visto cómo muchos que &#8220;saben&#8221; usar Excel no tiene idea de éste truco tan sencillo. Cómo hacer una lista de números consecutivos con un par de clics y no a mano. En el video de hoy te enseño cómo hacerlo. Espero te sea de utilidad.</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7057421&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7057421&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/7057421">Trucos en Excel</a> por <a href="http://vimeo.com/rayacosta">Ray Acosta</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rayacosta.com/dobleclic/computacion_basica/truco-%c2%bfcomo-hacer-una-lista-de-numeros-consecutivos-en-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

